FB 40 - Bildung, Schule, Kultur, Sport
Leitung FB 40 - Bildung, Schule, Kultur, Sport
Büning, Elisabeth | 02861 82-1340 | e.bueningkreis-borkende |
Abteilungsleitung 40.01 - Controlling, Medienzentrum
Herr Simmert-Reining | 02861 82-1330 | K.Simmert-Reiningkreis-borkende |
Abteilungsleitung 40.1 - Bildung und Integration
Bußmeier, Sandra | 02861 82-1350 | S.Bussmeierkreis-borkende |
Abteilungsleitung 40.2 - Schulaufsicht, Stellenbewirtschaftung, Sport
Geuting, Jürgen | 02861 82-1331 | j.geutingkreis-borkende |
Abteilungsleitung 40.3 - Schulverwaltung
Göcke, Norbert | 02861 82-1357 | n.goeckekreis-borkende |
Abteilungsleitung 40.4 - Regionale Schulberatung
Sylla, Michael | 02861 82-2525 | m.syllakreis-borkende |
Abteilungsleitung 40.5 - Kultur
Endlich, Corinna | 02564 9899-107 | C.Endlichkreis-borkende |
Fachabteilungen:
Ammerschuber, Cornelia | 02861 82-1909 | C.Ammerschuberkreis-borkende |
Bietenbeck, Sonja | 02861 82-1333 | S.Bietenbeckkreis-borkende |
Bucks, Monika | 02861 82-1909 | M.Buckskreis-borkende |
Grüner, Elke | 02861 82-1373 | E.Gruenerkreis-borkende |
Hermes, Michael | 02861 82-1907 | m.hermeskreis-borkende |
Schwartke, Gisela | 02861 82-1328 | g.schwartkekreis-borkende |
Herr Simmert-Reining | 02861 82-1330 | K.Simmert-Reiningkreis-borkende |
Wittag, Marie-Luise | 02861 82-1329 | m.wittagkreis-borkende |
Banneke, Jürgen | 02861 82-1347 | J.Bannekekreis-borkende |
Borgmann, Gisela | 02861 82-1349 | G.Borgmannkreis-borkende |
Bußmeier, Sandra | 02861 82-1350 | S.Bussmeierkreis-borkende |
Henseler, Torsten | 02861 82-1351 | t.henselerkreis-borkende |
Krümpelmann, Rita | 02861 82-1349 | r.kruempelmannkreis-borkende |
Lüttmann, Norbert | 02861 82-1351 | N.Luettmannkreis-borkende |
Otto, Sabine | 02861 82-1354 | s.ottokreis-borkende |
Plogmann, Sigrun | 02861 82-1352 | S.Plogmannkreis-borkende |
Reichel, Cornelia | 02861 82-1348 | c.reichelkreis-borkende |
Renzel, Sandra | 02861 82-1347 | S.Renzelkreis-borkende |
Rolvering, Anne | 02861 82-1348 | a.rolveringkreis-borkende |
Scerbova, Julia | 02861 82-1354 | J.Scerbovakreis-borkende |
Schmidt, Barbara | 02861 82-1353 | B.Schmidtkreis-borkende |
Schulz-Kügler, Sandra | 02861 82-1352 | S.Schulz-Kueglerkreis-borkende |
Telaar, Mechthild | 015125048192 | M.Telaarkreis-borkende |
Blicker, Stefanie | 02861 82-1337 | s.blickerkreis-borkende |
Geuting, Jürgen | 02861 82-1331 | j.geutingkreis-borkende |
Kleingries, Jana | 02861 82-1332 | J.Kleingrieskreis-borkende |
Marohn, Brigitte | 02861 82-1335 | b.marohnkreis-borkende |
Oenning, Monika | 02861 82-1366 | m.oenningkreis-borkende |
Robert, Hiltrud | 02861 82-1367 | H.Robertkreis-borkende |
Stoffel, Anke | 02861 82-1337 | A.Stoffelkreis-borkende |
Wensing, Heiner | 02861 82-1333 | h.wensingkreis-borkende |
Dr. Borchers, Sascha | 02861 82-2530 | S.Borcherskreis-borkende |
Deing, Philipp | 02861 82-2529 | P.Deingkreis-borkende |
Gildemeister, Anke | 02861 82-2531 | A.Gildemeisterkreis-borkende |
Horstmann-Koch, Ute | 02861 82-2530 | u.horstmann-kochkreis-borkende |
Niehaus, Anke | 02861 82-2531 | A.Niehauskreis-borkende |
Nilkens, Jennifer | 02861 82-2527 | J.Nilkenskreis-borkende |
Rickes, Tanja | 02861 82-2530 | T.Rickeskreis-borkende |
Sylla, Michael | 02861 82-2525 | m.syllakreis-borkende |
Timm, Kristina | 02861 82-2532 | k.timmkreis-borkende |
Vogt, Annemarie | 02861 82-2529 | A.Vogtkreis-borkende |
Zumdieck, Christina | 02861 82-2532 | C.Zumdieckkreis-borkende |
Böing, Antonius | 02564 9899-110 | a.boeingkreis-borkende |
Bomkamp, Bärbel | 02564 9899-105 | b.bomkampkreis-borkende |
Brandt, Ulrike | 02564 9899-109 | U.Brandtkreis-borkende |
Connemann, Theresa | 02564 9899-118 | T.Connemannkreis-borkende |
Ehling, Martin | 02861 82-2910 | m.ehlingkreis-borkende |
Endlich, Corinna | 02564 9899-107 | C.Endlichkreis-borkende |
Feß, Flemming Nikolai | 02564 9899-102 | F.Fesskreis-borkende |
Greve, Gregor | 02564 9899-103 | G.Grevekreis-borkende |
Dr. Menke, Annette | 02564 9899-106 | a.menkekreis-borkende |
Nagel, Hildegard | 02861 82-2909 | H.Nagelkreis-borkende |
Schober, Nadine | 02861 82-2909 | N.Schoberkreis-borkende |
Dr. Tschuschke, Volker | 02564 9899-120 | v.tschuschkekreis-borkende |
Volks-Kuhlmann, Renate | 02564 9899-108 | r.volks-kuhlmannkreis-borkende |
Volmer, Martina | 02564 9899-101 | m.volmerkreis-borkende |
Wigger, Thomas | 02564 9899-111 | t.wiggerkreis-borkende |
Allgemeine Öffnungszeiten der Kreisverwaltung
- montags bis mittwochs:
8.00 - 12.30 Uhr, 14.30 - 16.00 Uhr - donnerstags: 8.00 - 18.00 Uhr
- freitags: 8.00 - 12.30 Uhr
Öffnungszeiten des Medienzentrums:
- montags, dienstags, mittwochs: 8:30 - 12:00 Uhr
- donnerstags: 13.00 Uhr – 16.00 Uhr
- freitags: 8:30 - 12:00 Uhr
Öffnungszeiten des kult Westmünsterland:
- montags: geschlossen
- dienstags bis sonntags: 10:00 - 17:00 Uhr
Hausanschrift:
Kreishaus in Borken
Etage 3D
Etage 5B - Regionale Schulberatung
Etage 9A (Untergeschoss) - Medienzentrum
Burloer Str. 93
46325 Borken
Postanschrift:
Kreis Borken
Fachbereich 40
46322 Borken
kult Westmünsterland
Kirchplatz 14
48691 Vreden
Dienstleistungen
Nutzen Sie bitte unsere fachbereichsübergreifende Suche nach Dienstleistungen von A-Z: