FB 51 - Jugend und Familie
Leitung FB 51 - Jugend und Familie
Watermeier, Brigitte | +49 2861 681-5200 | b.watermeier@~@kreis-borken.de |
Leitung 51.VW - Geschäftsbereich Verwaltung (51.11, 51.12, 51.2, 51.8, 51.9)
Grotendorst, Markus | +49 2861 681-5203 | m.grotendorst@~@kreis-borken.de |
Leitung 51.SP - Geschäftsbereich Sozialpädagogik (51.3, 51.4, 51.5, 51.6, 51.7)
Watermeier, Brigitte | +49 2861 681-5200 | b.watermeier@~@kreis-borken.de |
51.02 - Jugendhilfeplanung
Möllenbeck, Elisabeth | +49 2861 681-5392 | e.moellenbeck@~@kreis-borken.de |
Teamleitung 51.03 - Eingliederungshilfe und unbegleitete minderjährige Ausländer
Watermeier, Brigitte | +49 2861 681-5200 | b.watermeier@~@kreis-borken.de |
Abteilungsleitung 51.11 - Kindertageseinrichtungen, Elternbeitragserhebung
Grotendorst, Markus | +49 2861 681-5203 | m.grotendorst@~@kreis-borken.de |
Abteilungsleitung 51.12 - Kindertagespflege, Frühe Hilfen
Garming, Sandra | +49 2861 681-5254 | s.garming@~@kreis-borken.de |
Abteilungsleitung 51.2 - Vormundschaften
Herr Beeke | +49 2861 681-5287 | g.beeke@~@kreis-borken.de |
Abteilungsleitung 51.3 - Kinder- und Jugendförderung
Berlekamp, Sandra | +49 2861 681-5405 | s.berlekamp@~@kreis-borken.de |
Abteilungsleitung 51.4 - Soziale Dienste - Stadtlohn
Rusche, Isabelle | +49 2861 681-5422 | i.rusche@~@kreis-borken.de |
Abteilungsleitung 51.5 - Soziale Dienste Gescher
Schulze Sievert, Jörg | +49 2861 681-5479 | j.schulze-sievert@~@kreis-borken.de |
Abteilungsleitung 51.6 - Soziale Dienste Rhede
Risthaus, Pia | +49 2861 681-5542 | p.risthaus@~@kreis-borken.de |
Abteilungsleitung 51.7 - Wirtschaftliche Jugendhilfe
Herr Niehaus | +49 2861 681-5587 | s.niehaus@~@kreis-borken.de |
Abteilungsleitung 51.8 - Stabsstelle, Elterngeld
Löchteken, Klaus | +49 2861 681-5353 | k.loechteken@~@kreis-borken.de |
Abteilungsleitung 51.9 - Beistandschaften und Unterhaltsvorschuss
Frau Bonhoff | +49 2861 681-5310 | p.bonhoff@~@kreis-borken.de |
Fachabteilungen
Simmert-Reining, Karsten | +49 2861 681-5393 | k.simmert-reining@~@kreis-borken.de |
Picker, Stephanie | +49 2861 681-5394 | s.picker@~@kreis-borken.de |
Vöcking, Christina | +49 2861 681-5341 | c.voecking@~@kreis-borken.de |
Baten, Sandra | +49 2861 681-5397 | s.baten@~@kreis-borken.de |
Karshüning, Silja | +49 2861 681-5395 | s.karshuening@~@kreis-borken.de |
Frau Treptow | +49 2861 681-5396 | h.treptow@~@kreis-borken.de |
Altena, Lisa | +49 2861 681-5398 | l.altena@~@kreis-borken.de |
Banken, Heike | +49 2861 681-5260 | |
Garming, Sandra | +49 2861 681-5254 | |
Keil, Claudia | +49 2861 681-5258 | |
Lütjann-Böckmann, Sabine | +49 2861 681-5266 | |
Lütkebohmert, Stefanie | +49 2861 681-5263 | |
Möllers, Jessica | +49 2861 681-5257 | |
Niewerth, Stephanie | +49 2861 681-5259 | |
Oshana-Tchiri, Ivlin | +49 2861 681-5267 | |
Schäpers, Kerstin | +49 2861 681-5262 | |
Strotmann, Anne | +49 2861 681-5264 | |
Suer, Kirsten | +49 2861 681-5256 | |
Willing-Busch, Kerstin | +49 2861 681-5261 |
Herr Beeke | +49 2861 681-5287 | |
Herr Beßeling | +49 2861 681-5290 | |
Brüning, Katrin | +49 2861 681-5297 | |
Feldhues, Dirk | +49 2861 681-5296 | |
Frau Göckener | +49 2861 681-5294 | |
Grave, Berthold | +49 2861 681-5298 | |
Häming-Rekers, Christiane | +49 2861 681-5288 | |
Klawitter, Dirk | +49 2861 681-5320 | |
Pischke, Hildegard | +49 2861 681-5289 | |
Vornholt, Hubert | +49 2861 681-5291 | |
Walter, Evelyn | +49 2861 681-5295 |
Berlekamp, Sandra | +49 2861 681-5405 | |
Böckenhoff, Martina | +49 2861 681-5403 | |
Elsing, Katharina | +49 2861 681-5404 | |
Kampshoff, Wiltrud | +49 2861 681-5406 | |
Vorderwülbecke, Marina | +49 2861 681-5407 |
Bengfort, Anke | +49 2861 681-5433 | |
Böhm, Christoph | +49 2861 681-5428 | |
Droste, Bianca | +49 2861 681-5430 | |
Gertz, Silke | +49 2861 681-5423 | |
Grotholt, Julia | +49 2861 681-5435 | |
Günther, Dirk | +49 2861 681-5425 | |
Homann, Andrea | +49 2861 681-5434 | |
Kottig, Sabine | +49 2861 681-5436 | |
Lammerding, Verena | +49 2861 681-5424 | |
Leipersberger, Regine | +49 2861 681-5431 | |
Pohlmann, Sonja | +49 2861 681-5426 | |
Reers, Eva-Maria | +49 2861 681-5438 | |
Reick, Maximilian | +49 2861 681-5429 | |
Reintges, Tina | +49 2861 681-5432 | |
Robers, Martina | +49 2861 681-5437 | |
Rusche, Isabelle | +49 2861 681-5422 | |
Siepe, Denise | +49 2861 681-5439 | |
Wachter, Markus | +49 2861 681-5427 |
Abbing, Daniel | +49 2861 681-5490 | |
Bertling, Marie | +49 2861 681-5493 | |
Kempkes, Rebecca | +49 2861 681-5482 | |
Nienhaus, Bernhard | +49 2861 681-5481 | |
Niewerth, Hergen | +49 2861 681-5491 | |
Osterkamp, Iris | +49 2861 681-5480 | |
Paskert, Sandra | +49 2861 681-5489 | |
Regeniter, Anja | +49 2861 681-5488 | |
Roohnikan, Christine | +49 2861 681-5487 | |
Schaepers, Mareike | +49 2861 681-5484 | |
Schmitz, Anja | +49 2861 681-5486 | |
Schulze Sievert, Jörg | +49 2861 681-5479 | |
Winterhalter, Jutta | +49 2861 681-5484 | |
Wittchen, Sandra | +49 2861 681-5483 |
Albers, Fenja | +49 2861 681-5556 | |
Gantefort, Stefan | +49 2861 681-5544 | |
Garbe, Lea | +49 2861 681-5545 | |
Hackfort, Franziska | +49 2861 681-5550 | |
Knuf, Karin | +49 2861 681-5551 | |
Nienhaus, Christina | +49 2861 681-5548 | |
Pietrowski, Ursula | +49 2861 681-5543 | |
Radau, Vanessa | +49 2861 681-5549 | |
Risthaus, Pia | +49 2861 681-5542 | |
Schäpers, Claudia | +49 2861 681-5546 | |
Schepers, Mareike | +49 2861 681-5555 | |
Sibbing, Christina | +49 2861 681-5547 |
Frau Abbing | +49 2861 681-5596 | |
Büink, Marie | +49 2861 681-5598 | |
Frau Gröne | +49 2861 681-5600 | |
Kapell, Astrid | +49 2861 681-5594 | |
Kersting, Luis | +49 2861 681-5591 | |
Frau Kurz | +49 2861 681-5589 | |
Liemann, Jana | +49 2861 681-5599 | |
Herr Niehaus | +49 2861 681-5587 | |
Osterkamp, Bettina | +49 2861 681-5593 | |
Herr Schmittmann | +49 2861 681-5590 | |
Schulte-Terhart, Katrin | +49 2861 681-5597 | |
Sicking, Vera | +49 2861 681-5592 | |
Herr Streubel | +49 2861 681-5595 | |
Frau Wilmers | +49 2861 681-5588 |
Bollenberg, Silke | +49 2861 681-5362 | s.bollenberg@~@kreis-borken.de |
Frau Looks | +49 2861 681-5363 | j.looks@~@kreis-borken.de |
Cluse, Andreas | +49 2861 681-5358 | a.cluse@~@kreis-borken.de |
Fasselt, Katja | +49 2861 681-5360 | k.fasselt@~@kreis-borken.de |
Tünte, Martina | +49 2861 681-5357 | m.tuente@~@kreis-borken.de |
Herr Finke | +49 2861 681-5359 | d.finke@~@kreis-borken.de |
Löchteken, Klaus | +49 2861 681-5353 | k.loechteken@~@kreis-borken.de |
Selke, Kevin | +49 2861 681-5361 | k.selke@~@kreis-borken.de |
Leitung | ||
Löchteken, Klaus | +49 2861 681-5353 | k.loechteken@~@kreis-borken.de |
Zentrale Dienste FB 51 | ||
Große Lembeck, Katrin | +49 2861 681-5222 | k.grosselembeck@~@kreis-borken.de |
Hitpaß, Tim | +49 2861 681-5356 | t.hitpass@~@kreis-borken.de |
Schreibdienst | ||
Belting, Sylvia | +49 2861 681-5354 | s.belting@~@kreis-borken.de |
Frau Beckel | +49 2861 681-5303 | |
Frau Bonhoff | +49 2861 681-5310 | |
Frau Grave-Möllmann | +49 2861 681-5302 | |
Herr Heyng | +49 2861 681-5305 | |
Frau Lask | +49 2861 681-5292 | |
Frau Niebur | +49 2861 681-5308 | |
Frau Poellka | +49 2861 681-5299 | |
Frau Pöpping | +49 2861 681-5309 | |
Frau Steverding | +49 2861 681-5300 | |
Frau Terhürne | +49 2861 681-5311 | |
Frau Üffing | +49 2861 681-5306 | |
Weddeling, Manfred | +49 2861 681-5293 | |
Frau Wollenberg | +49 2861 681-5301 | |
Frau Wolters | +49 2861 681-5304 |
Allgemeine Öffnungszeiten der Kreisverwaltung
- montags bis mittwochs:
8.00 - 12.30 Uhr, 14.30 - 16.00 Uhr - donnerstags: 8.00 - 18.00 Uhr
- freitags: 8.00 - 12.30 Uhr
Öffnungszeiten der Elterngeldstelle
(Telefonische Erreichbarkeit)
- montags bis donnerstags:
8.00 - 12.30 Uhr, 14.30 - 16.00 Uhr - freitags: keine Beratung
Hausanschrift:
Kreishaus in Borken
Etage 2A / 2B / 3C
Burloer Str. 93
46325 Borken
Postanschrift:
Kreis Borken
Fachbereich 51
46322 Borken
Nebenstellen des Fachbereichs Jugend und Familie
48712 Gescher, Gartenstr. 10
Tel. +49 2861 681-1480
Fax +49 2861 681-821480
46414 Rhede, Bahnhofstr. 21
Tel. +49 2861 681-1490
Fax +49 2861 681-821490
48703 Stadtlohn, Josefstr. 17
Tel. +49 2861 681-1470
Fax +49 2861 681-821470
Dienstleistungen
Nutzen Sie bitte unsere fachbereichsübergreifende Suche nach Dienstleistungen von A-Z: