FB 51 - Jugend und Familie
Leitung FB 51 - Jugend und Familie
Watermeier, Brigitte | +49 2861 681-5200 | b.watermeier@~@kreis-borken.de |
Leitung 51.VW - Geschäftsbereich Verwaltung (51.11, 51.12, 51.2, 51.8, 51.9)
Grotendorst, Markus | +49 2861 681-5203 | m.grotendorst@~@kreis-borken.de |
Leitung 51.SP - Geschäftsbereich Sozialpädagogik (51.3, 51.4, 51.5, 51.6, 51.7)
Watermeier, Brigitte | +49 2861 681-5200 | b.watermeier@~@kreis-borken.de |
51.02 - Jugendhilfeplanung
Möllenbeck, Elisabeth | +49 2861 681-5392 | e.moellenbeck@~@kreis-borken.de |
Teamleitung 51.03 - Eingliederungshilfe und unbegleitete minderjährige Ausländer
Watermeier, Brigitte | +49 2861 681-5200 | b.watermeier@~@kreis-borken.de |
Abteilungsleitung 51.11 - Kindertageseinrichtungen, Elternbeitragserhebung
Grotendorst, Markus | +49 2861 681-5203 | m.grotendorst@~@kreis-borken.de |
Abteilungsleitung 51.12 - Kindertagespflege, Frühe Hilfen
Garming, Sandra | +49 2861 681-5254 | s.garming@~@kreis-borken.de |
Abteilungsleitung 51.2 - Vormundschaften
Herr Beeke | +49 2861 681-5287 | g.beeke@~@kreis-borken.de |
Abteilungsleitung 51.3 - Kinder- und Jugendförderung
Thielkes, Sandra | +49 2861 681-5402 | sandra.thielkes@~@kreis-borken.de |
Abteilungsleitung 51.4 - Soziale Dienste - Stadtlohn
Rusche, Isabelle | +49 2861 681-5422 | i.rusche@~@kreis-borken.de |
Abteilungsleitung 51.5 - Soziale Dienste Gescher
Schulze Sievert, Jörg | +49 2861 681-5479 | j.schulze-sievert@~@kreis-borken.de |
Abteilungsleitung 51.6 - Soziale Dienste Rhede
Risthaus, Pia | +49 2861 681-5542 | p.risthaus@~@kreis-borken.de |
Abteilungsleitung 51.7 - Wirtschaftliche Jugendhilfe
Herr Niehaus | +49 2861 681-5587 | s.niehaus@~@kreis-borken.de |
Abteilungsleitung 51.8 - Stabsstelle, Elterngeld
Löchteken, Klaus | +49 2861 681-5353 | k.loechteken@~@kreis-borken.de |
Abteilungsleitung 51.9 - Beistandschaften und Unterhaltsvorschuss
Frau Bonhoff | +49 2861 681-5310 | p.bonhoff@~@kreis-borken.de |
Fachabteilungen
Simmert-Reining, Karsten | +49 2861 681-5393 | k.simmert-reining@~@kreis-borken.de |
Vöcking, Christina | +49 2861 681-5341 | c.voecking@~@kreis-borken.de |
Baten, Sandra | +49 2861 681-5397 | s.baten@~@kreis-borken.de |
Karshüning, Silja | +49 2861 681-5395 | s.karshuening@~@kreis-borken.de |
Pietrowski, Ursula | +49 2861 681-5401 | u.pietrowski@~@kreis-borken.de |
Altena, Lisa | +49 2861 681-5398 | l.altena@~@kreis-borken.de |
Banken, Heike | +49 2861 681-5260 | h.banken@~@kreis-borken.de |
Bremer, Kathrin | +49 2861 681-5255 | k.bremer@~@kreis-borken.de |
Büßink, Rebekka | +49 2861 681-5264 | r.buessink@~@kreis-borken.de |
Garming, Sandra | +49 2861 681-5254 | s.garming@~@kreis-borken.de |
Keil, Claudia | +49 2861 681-5258 | c.keil@~@kreis-borken.de |
Lütjann-Böckmann, Sabine | +49 2861 681-5266 | s.luetjann-boeckmann@~@kreis-borken.de |
Lütkebohmert, Stefanie | +49 2861 681-5263 | s.luetkebohmert@~@kreis-borken.de |
Möllers, Jessica | +49 2861 681-5257 | j.moellers@~@kreis-borken.de |
Niewerth, Stephanie | +49 2861 681-5259 | s.niewerth@~@kreis-borken.de |
Oshana-Tchiri, Ivlin | +49 2861 681-5267 | i.oshana-tchiri@~@kreis-borken.de |
Schäpers, Kerstin | +49 2861 681-5262 | k.schaepers@~@kreis-borken.de |
Suer, Kirsten | +49 2861 681-5256 | k.suer@~@kreis-borken.de |
Willing-Busch, Kerstin | +49 2861 681-5261 | k.willing-busch@~@kreis-borken.de |
Herr Beeke | +49 2861 681-5287 | g.beeke@~@kreis-borken.de |
Herr Beßeling | +49 2861 681-5290 | t.besseling@~@kreis-borken.de |
Brüning, Katrin | +49 2861 681-5297 | k.bruening@~@kreis-borken.de |
Feldhues, Dirk | +49 2861 681-5296 | d.feldhues@~@kreis-borken.de |
Frau Göckener | +49 2861 681-5294 | h.goeckener@~@kreis-borken.de |
Grave, Berthold | +49 2861 681-5298 | b.grave@~@kreis-borken.de |
Häming-Rekers, Christiane | +49 2861 681-5288 | c.haeming-rekers@~@kreis-borken.de |
Klawitter, Dirk | +49 2861 681-5320 | d.klawitter@~@kreis-borken.de |
Pischke, Hildegard | +49 2861 681-5289 | h.pischke@~@kreis-borken.de |
Quade, Nicole | +49 2861 681-5321 | n.quade@~@kreis-borken.de |
Vornholt, Hubert | +49 2861 681-5291 | h.vornholt@~@kreis-borken.de |
Walter, Evelyn | +49 2861 681-5295 | e.walter@~@kreis-borken.de |
Böckenhoff, Martina | +49 2861 681-5403 | m.boeckenhoff@~@kreis-borken.de |
Elsing, Katharina | +49 2861 681-5404 | k.elsing@~@kreis-borken.de |
Kampshoff, Wiltrud | +49 2861 681-5406 | w.kampshoff@~@kreis-borken.de |
Thielkes, Sandra | +49 2861 681-5402 | sandra.thielkes@~@kreis-borken.de |
Vorderwülbecke, Marina | +49 2861 681-5407 | m.vorderwuelbecke@~@kreis-borken.de |
Abbing, Daniel | +49 2861 681-5490 | d.abbing@~@kreis-borken.de |
Bertling, Marie | +49 2861 681-5493 | m.bertling@~@kreis-borken.de |
Kempkes, Rebecca | +49 2861 681-5482 | r.kempkes@~@kreis-borken.de |
Leipersberger, Regine | +49 2861 681-5495 | r.leipersberger@~@kreis-borken.de |
Nienhaus, Bernhard | +49 2861 681-5481 | b.nienhaus@~@kreis-borken.de |
Niewerth, Hergen | +49 2861 681-5491 | h.niewerth@~@kreis-borken.de |
Osterkamp, Iris | +49 2861 681-5480 | i.osterkamp@~@kreis-borken.de |
Paskert, Sandra | +49 2861 681-5489 | s.paskert@~@kreis-borken.de |
Regeniter, Anja | +49 2861 681-5488 | a.regeniter@~@kreis-borken.de |
Roohnikan, Christine | +49 2861 681-5487 | c.roohnikan@~@kreis-borken.de |
Schmitz, Anja | +49 2861 681-5486 | a.schmitz@~@kreis-borken.de |
Schulze Sievert, Jörg | +49 2861 681-5479 | j.schulze-sievert@~@kreis-borken.de |
Winterhalter, Jutta | +49 2861 681-5484 | j.winterhalter@~@kreis-borken.de |
Wittchen, Sandra | +49 2861 681-5483 | s.wittchen@~@kreis-borken.de |
Albers, Fenja | +49 2861 681-5556 | f.albers@~@kreis-borken.de |
Feldhaus, Lena-Marie | +49 2861 681-5544 | l.feldhaus@~@kreis-borken.de |
Garbe, Lea | +49 2861 681-5545 | l.garbe@~@kreis-borken.de |
Hackfort, Franziska | +49 2861 681-5550 | f.hackfort@~@kreis-borken.de |
Nienhaus, Christina | +49 2861 681-5551 | ch.nienhaus@~@kreis-borken.de |
Radau, Vanessa | +49 2861 681-5549 | v.radau@~@kreis-borken.de |
Risthaus, Pia | +49 2861 681-5542 | p.risthaus@~@kreis-borken.de |
Schäpers, Claudia | +49 2861 681-5546 | c.schaepers@~@kreis-borken.de |
Schepers, Mareike | +49 2861 681-5555 | m.schepers@~@kreis-borken.de |
Sibbing, Christina | +49 2861 681-5547 | c.sibbing@~@kreis-borken.de |
Frau Abbing | +49 2861 681-5596 | b.abbing@~@kreis-borken.de |
Büink, Marie | +49 2861 681-5598 | m.bueink@~@kreis-borken.de |
Frau Gröne | +49 2861 681-5600 | j.groene@~@kreis-borken.de |
Herr Grothe | +49 2861 681-5589 | hanne.grothe@~@kreis-borken.de |
Kapell, Astrid | +49 2861 681-5594 | a.kapell@~@kreis-borken.de |
Kersting, Luis | +49 2861 681-5591 | l.kersting@~@kreis-borken.de |
Liemann, Jana | +49 2861 681-5599 | j.liemann@~@kreis-borken.de |
Herr Niehaus | +49 2861 681-5587 | s.niehaus@~@kreis-borken.de |
Osterkamp, Bettina | +49 2861 681-5593 | b.osterkamp@~@kreis-borken.de |
Herr Schmittmann | +49 2861 681-5590 | c.schmittmann@~@kreis-borken.de |
Schulte-Terhart, Katrin | +49 2861 681-5597 | k.schulte-terhart@~@kreis-borken.de |
Frau Wilmers | +49 2861 681-5588 | p.wilmers@~@kreis-borken.de |
Bollenberg, Silke | +49 2861 681-5362 | s.bollenberg@~@kreis-borken.de |
Frau Looks | +49 2861 681-5363 | j.looks@~@kreis-borken.de |
Cluse, Andreas | +49 2861 681-5358 | a.cluse@~@kreis-borken.de |
Fasselt, Katja | +49 2861 681-5360 | k.fasselt@~@kreis-borken.de |
Tünte, Martina | +49 2861 681-5357 | m.tuente@~@kreis-borken.de |
Herr Finke | +49 2861 681-5359 | d.finke@~@kreis-borken.de |
Löchteken, Klaus | +49 2861 681-5353 | k.loechteken@~@kreis-borken.de |
Selke, Kevin | +49 2861 681-5361 | k.selke@~@kreis-borken.de |
Leitung | ||
Löchteken, Klaus | +49 2861 681-5353 | k.loechteken@~@kreis-borken.de |
Zentrale Dienste FB 51 | ||
Große Lembeck, Katrin | +49 2861 681-5222 | k.grosselembeck@~@kreis-borken.de |
Hitpaß, Tim | +49 2861 681-5356 | t.hitpass@~@kreis-borken.de |
Schreibdienst | ||
Belting, Sylvia | +49 2861 681-5354 | s.belting@~@kreis-borken.de |
Frau Beckel | +49 2861 681-5303 | o.beckel@~@kreis-borken.de |
Frau Bonhoff | +49 2861 681-5310 | p.bonhoff@~@kreis-borken.de |
Frau Grave-Möllmann | +49 2861 681-5302 | j.grave-moellmann@~@kreis-borken.de |
Herr Hartmann | +49 2861 681-5309 | k.hartmann@~@kreis-borken.de |
Herr Heyng | +49 2861 681-5305 | a.heyng@~@kreis-borken.de |
Frau Lask | +49 2861 681-5292 | a.lask@~@kreis-borken.de |
Frau Niebur | +49 2861 681-5308 | l.niebur@~@kreis-borken.de |
Frau Poellka | +49 2861 681-5299 | s.poellka@~@kreis-borken.de |
Frau Steverding | +49 2861 681-5300 | s.steverding@~@kreis-borken.de |
Frau Terhürne | +49 2861 681-5311 | j.terhuerne@~@kreis-borken.de |
Frau Üffing | +49 2861 681-5306 | m.ueffing@~@kreis-borken.de |
Weddeling, Manfred | +49 2861 681-5293 | m.weddeling@~@kreis-borken.de |
Frau Wollenberg | +49 2861 681-5301 | n.wollenberg@~@kreis-borken.de |
Frau Wolters | +49 2861 681-5304 | j.wolters@~@kreis-borken.de |
Allgemeine Öffnungszeiten der Kreisverwaltung
- montags bis mittwochs:
8.00 - 12.30 Uhr, 14.30 - 16.00 Uhr - donnerstags: 8.00 - 18.00 Uhr
- freitags: 8.00 - 12.30 Uhr
Öffnungszeiten der Elterngeldstelle
(Telefonische Erreichbarkeit)
- montags bis donnerstags:
8.00 - 12.30 Uhr, 14.30 - 16.00 Uhr - freitags: keine Beratung
Hausanschrift:
Kreishaus in Borken
Etage 2A / 2B / 3C
Burloer Str. 93
46325 Borken
Postanschrift:
Kreis Borken
Fachbereich 51
46322 Borken
Nebenstellen des Fachbereichs Jugend und Familie
48712 Gescher, Gartenstr. 10
Tel. +49 2861 681-1480
Fax +49 2861 681-821480
46414 Rhede, Bahnhofstr. 21
Tel. +49 2861 681-1490
Fax +49 2861 681-821490
48703 Stadtlohn, Josefstr. 17
Tel. +49 2861 681-1470
Fax +49 2861 681-821470
Dienstleistungen
Nutzen Sie bitte unsere fachbereichsübergreifende Suche nach Dienstleistungen von A-Z: