FB 51 - Jugend und Familie
Leitung FB 51 - Jugend und Familie
Watermeier, Brigitte | +49 2861 681-5200 | b.watermeierkreis-borkende |
Leitung 51.VW - Geschäftsbereich Verwaltung (51.11, 51.12, 51.2, 51.8, 51.9)
Grotendorst, Markus | +49 2861 681-5203 | m.grotendorstkreis-borkende |
Leitung 51.SP - Geschäftsbereich Sozialpädagogik (51.3, 51.4, 51.5, 51.6, 51.7)
Watermeier, Brigitte | +49 2861 681-5200 | b.watermeierkreis-borkende |
51.02 - Jugendhilfeplanung
Möllenbeck, Elisabeth | +49 2861 681-5392 | e.moellenbeckkreis-borkende |
Teamleitung 51.03 - Eingliederungshilfe und unbegleitete minderjährige Ausländer
Watermeier, Brigitte | +49 2861 681-5200 | b.watermeierkreis-borkende |
Abteilungsleitung 51.11 - Kindertageseinrichtungen, Elternbeitragserhebung
Grotendorst, Markus | +49 2861 681-5203 | m.grotendorstkreis-borkende |
Abteilungsleitung 51.12 - Kindertagespflege, Frühe Hilfen
Wittenbrink, Beate | +49 2861 681-5254 | b.wittenbrinkkreis-borkende |
Abteilungsleitung 51.2 - Vormundschaften
Herr Beeke | +49 2861 681-5287 | g.beekekreis-borkende |
Abteilungsleitung 51.3 - Kinder- und Jugendförderung
Abteilungsleitung 51.4 - Soziale Dienste - Stadtlohn
Rusche, Isabelle | +49 2861 681-5422 | i.ruschekreis-borkende |
Abteilungsleitung 51.5 - Soziale Dienste Gescher
Schulze Sievert, Jörg | +49 2861 681-5479 | j.schulze-sievertkreis-borkende |
Abteilungsleitung 51.6 - Soziale Dienste Rhede
Scherbring, Andrea | +49 2861 681-5542 | a.scherbringkreis-borkende |
Abteilungsleitung 51.7 - Wirtschaftliche Jugendhilfe
Herr Niehaus | +49 2861 681-5587 | s.niehauskreis-borkende |
Abteilungsleitung 51.8 - Stabsstelle, Elterngeld
Löchteken, Klaus | +49 2861 681-5353 | k.loechtekenkreis-borkende |
Abteilungsleitung 51.9 - Beistandschaften und Unterhaltsvorschuss
Bonhoff, Petra | +49 2861 681-5310 | p.bonhoffkreis-borkende |
Fachabteilungen:
Karshüning, Silja | +49 2861 681-5395 | s.karshueningkreis-borkende |
Picker, Stephanie | +49 2861 681-5394 | s.pickerkreis-borkende |
Verwohlt, Hanna | +49 2861 681-5396 | h.verwohltkreis-borkende |
Bertling, Kirsten | +49 2861 681-5207 | k.bertlingkreis-borkende |
Herr Clemens | +49 2861 681-5205 | k.clemenskreis-borkende |
Döring, Ingrid | +49 2861 681-5209 | i.doeringkreis-borkende |
Grotendorst, Markus | +49 2861 681-5203 | m.grotendorstkreis-borkende |
Heilken, Franziska Elisabeth | +49 2861 681-5211 | f.heilkenkreis-borkende |
Frau Herzog | +49 2861 681-5212 | y.herzogkreis-borkende |
Heßling, Heike | +49 2861 681-5206 | h.hesslingkreis-borkende |
Hilvert, Kerstin | +49 2861 681-5208 | k.hilvertkreis-borkende |
Kappenhagen, Mechthild | +49 2861 681-5218 | m.kappenhagenkreis-borkende |
Liebe, Simone | +49 2861 681-5220 | s.liebekreis-borkende |
Frau Rensing | +49 2861 681-5217 | w.rensingkreis-borkende |
Frau Sieverdingbeck | +49 2861 681-5216 | m.sieverdingbeckkreis-borkende |
Stade, Gabi | +49 2861 681-5219 | g.stadekreis-borkende |
Frau Teklote | +49 2861 681-5213 | e.teklotekreis-borkende |
Wichmann, Rita | +49 2861 681-5210 | r.wichmannkreis-borkende |
Wittig, Nina | +49 2861 681-5214 | n.wittigkreis-borkende |
Banken, Heike | +49 2861 681-5260 | h.bankenkreis-borkende |
Brechtken, Edith | +49 2861 681-5255 | e.brechtkenkreis-borkende |
Garming, Sandra | +49 2861 681-5257 | s.garmingkreis-borkende |
Keil, Claudia | +49 2861 681-5258 | c.keilkreis-borkende |
Lütkebohmert, Stefanie | +49 2861 681-5263 | s.luetkebohmertkreis-borkende |
Niewerth, Stephanie | +49 2861 681-5259 | s.niewerthkreis-borkende |
Schäpers, Kerstin | +49 2861 681-5262 | k.schaeperskreis-borkende |
Strotmann, Anne | +49 2861 681-5264 | a.strotmannkreis-borkende |
Suer, Kirsten | +49 2861 681-5256 | k.suerkreis-borkende |
Wittenbrink, Beate | +49 2861 681-5254 | b.wittenbrinkkreis-borkende |
Zollmann, Beate | +49 2861 681-5261 | b.zollmannkreis-borkende |
Herr Beeke | +49 2861 681-5287 | g.beekekreis-borkende |
Herr Beßeling | +49 2861 681-5290 | t.besselingkreis-borkende |
Brüning, Katrin | +49 2861 681-5297 | k.brueningkreis-borkende |
Feldhues, Dirk | +49 2861 681-5296 | d.feldhueskreis-borkende |
Frau Göckener | +49 2861 681-5294 | h.goeckenerkreis-borkende |
Häming-Rekers, Christiane | +49 2861 681-5288 | c.haeming-rekerskreis-borkende |
Pischke, Hildegard | +49 2861 681-5289 | h.pischkekreis-borkende |
Frau Platzek | +49 2861 681-5298 | d.platzekkreis-borkende |
Vornholt, Hubert | +49 2861 681-5291 | h.vornholtkreis-borkende |
Walter, Evelyn | +49 2861 681-5295 | e.walterkreis-borkende |
Berlekamp, Sandra | +49 2861 681-5405 | s.berlekampkreis-borkende |
Elsing, Katharina | +49 2861 681-5404 | k.elsingkreis-borkende |
Kampshoff, Wiltrud | +49 2861 681-5406 | w.kampshoffkreis-borkende |
Krasenbrink, Christina | +49 2861 681-5403 | c.krasenbrinkkreis-borkende |
Altena, Lisa | +49 2861 681-5434 | l.altenakreis-borkende |
Bengfort, Anke | +49 2861 681-5433 | a.bengfortkreis-borkende |
Böhm, Christoph | +49 2861 681-5428 | c.boehmkreis-borkende |
Droste, Bianca | +49 2861 681-5430 | b.drostekreis-borkende |
Frankemöll, Theresa | +49 2861 681-5424 | t.frankemoellkreis-borkende |
Gehlmann, Anna | +49 2861 681-5425 | a.gehlmannkreis-borkende |
Gertz, Silke | +49 2861 681-5423 | s.gertzkreis-borkende |
Grothe, Annalena | +49 2861 681-5427 | a.grothekreis-borkende |
Leipersberger, Regine | +49 2861 681-5431 | r.leipersbergerkreis-borkende |
Marpert, Julia | +49 2861 681-5435 | j.marpertkreis-borkende |
Pohlmann, Sonja | +49 2861 681-5426 | s.pohlmannkreis-borkende |
Reers, Eva-Maria | +49 2861 681-5438 | e.reerskreis-borkende |
Reick, Maximilian | +49 2861 681-5429 | m.reickkreis-borkende |
Reintges, Tina | +49 2861 681-5432 | t.reintgeskreis-borkende |
Robers, Martina | +49 2861 681-5437 | m.roberskreis-borkende |
Rusche, Isabelle | +49 2861 681-5422 | i.ruschekreis-borkende |
Albers, Fenja | +49 2861 681-5494 | f.alberskreis-borkende |
Buyel, Philipp | +49 2861 681-5481 | p.buyelkreis-borkende |
Effing, Marie | +49 2861 681-5493 | m.effingkreis-borkende |
Homann, Andrea | +49 2861 681-5486 | a.homannkreis-borkende |
Knuf, Karin | +49 2861 681-5482 | k.knufkreis-borkende |
Möllers, Jessica | +49 2861 681-5485 | j.moellerskreis-borkende |
Niewerth, Hergen | +49 2861 681-5495 | h.niewerthkreis-borkende |
Osterkamp, Iris | +49 2861 681-5480 | i.osterkampkreis-borkende |
Paskert, Sandra | +49 2861 681-5489 | s.paskertkreis-borkende |
Roohnikan, Christine | +49 2861 681-5487 | c.roohnikankreis-borkende |
Sahlmer, Julia | +49 2861 681-5490 | j.sahlmerkreis-borkende |
Schaepers, Mareike | +49 2861 681-5484 | mareike.schaeperskreis-borkende |
Schmitz, Anja | +49 2861 681-5488 | a.schmitzkreis-borkende |
Schneermann, Frank | +49 2861 681-5491 | f.schneermannkreis-borkende |
Schulze Sievert, Jörg | +49 2861 681-5479 | j.schulze-sievertkreis-borkende |
Wittchen, Sandra | +49 2861 681-5483 | s.wittchenkreis-borkende |
Gantefort, Stefan | +49 2861 681-5544 | s.gantefortkreis-borkende |
Hackfort, Franziska | +49 2861 681-5550 | f.hackfortkreis-borkende |
Meyer, Kathrin | +49 2861 681-5548 | k.meyerkreis-borkende |
Nagel, Eduard | +49 2861 681-5556 | e.nagelkreis-borkende |
Paus, Gisela | +49 2861 681-5436 | g.pauskreis-borkende |
Pietrowski, Ursula | +49 2861 681-5543 | u.pietrowskikreis-borkende |
Radau, Vanessa | +49 2861 681-5549 | v.radaukreis-borkende |
Risthaus, Pia | +49 2861 681-5545 | p.risthauskreis-borkende |
Schäpers, Claudia | +49 2861 681-5546 | c.schaeperskreis-borkende |
Schepers, Mareike | +49 2861 681-5555 | m.scheperskreis-borkende |
Scherbring, Andrea | +49 2861 681-5542 | a.scherbringkreis-borkende |
Sibbing, Christina | +49 2861 681-5547 | c.sibbingkreis-borkende |
Abbing, Britta | +49 2861 681-5596 | b.abbingkreis-borkende |
Efkemann, Leonie | +49 2861 681-5592 | l.efkemannkreis-borkende |
Frau Grothe | +49 2861 681-5591 | hanne.grothekreis-borkende |
Kapell, Astrid | +49 2861 681-5594 | a.kapellkreis-borkende |
Frau Kurz | +49 2861 681-5589 | m.kurzkreis-borkende |
Herr Niehaus | +49 2861 681-5587 | s.niehauskreis-borkende |
Osterkamp, Bettina | +49 2861 681-5593 | b.osterkampkreis-borkende |
Schlamann, Lena | +49 2861 681-5590 | l.schlamannkreis-borkende |
Schulte-Terhart, Katrin | +49 2861 681-5597 | k.schulte-terhartkreis-borkende |
Herr Streubel | +49 2861 681-5595 | s.streubelkreis-borkende |
Frau Wilmers | +49 2861 681-5588 | p.wilmerskreis-borkende |
Bollenberg, Silke | +49 2861 681-5362 | s.bollenbergkreis-borkende |
Büink, Marie | +49 2861 681-5363 | m.bueinkkreis-borkende |
Cluse, Andreas | +49 2861 681-5358 | a.clusekreis-borkende |
Fasselt, Katja | +49 2861 681-5360 | k.fasseltkreis-borkende |
Tünte, Martina | +49 2861 681-5357 | m.tuentekreis-borkende |
Herr Finke | +49 2861 681-5359 | d.finkekreis-borkende |
Löchteken, Klaus | +49 2861 681-5353 | k.loechtekenkreis-borkende |
Selke, Kevin | +49 2861 681-5361 | k.selkekreis-borkende |
Leitung | ||
Löchteken, Klaus | +49 2861 681-5353 | k.loechtekenkreis-borkende |
Zentrale Dienste FB 51 | ||
Große Lembeck, Katrin | +49 2861 681-5222 | k.grosselembeckkreis-borkende |
Hitpaß, Tim | +49 2861 681-5356 | t.hitpasskreis-borkende |
Schreibdienst | ||
Belting, Sylvia | +49 2861 681-5354 | s.beltingkreis-borkende |
Wewers, Ruth | +49 2861 681-5355 | r.wewerskreis-borkende |
Frau Baumeister | +49 2861 681-5308 | l.baumeisterkreis-borkende |
Frau Beckel | +49 2861 681-5303 | o.beckelkreis-borkende |
Bonhoff, Petra | +49 2861 681-5310 | p.bonhoffkreis-borkende |
Frau Grave-Möllmann | +49 2861 681-5302 | j.grave-moellmannkreis-borkende |
Hüging, Silke | +49 2861 681-5293 | s.huegingkreis-borkende |
Herr Langer | +49 2861 681-5306 | r.langerkreis-borkende |
Frau Lask | +49 2861 681-5292 | a.laskkreis-borkende |
Frau Pöpping | +49 2861 681-5309 | s.poeppingkreis-borkende |
Frau Rublack | +49 2861 681-5304 | j.rublackkreis-borkende |
Schulenborg, Katharina | +49 2861 681-5301 | k.schulenborgkreis-borkende |
Frau Steverding | +49 2861 681-5300 | s.steverdingkreis-borkende |
Herr Weddeling | +49 2861 681-5299 | m.weddelingkreis-borkende |
Herr Wilting | +49 2861 681-5305 | r.wiltingkreis-borkende |
Frau Wollenberg | +49 2861 681-5311 | n.wollenbergkreis-borkende |
Achtung: Dienststellen der Kreisverwaltung Borken bis auf die Ausländerbehörde vorsorglich für den freien Publikumsverkehr geschlossen - Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung

Hinweis:
Die Borkener Kreisverwaltung und die Nebenstellen sind „zwischen den Jahren“ zwar geöffnet, allerdings können Termine wie bisher nur nach vorheriger Anmeldung wahrgenommen werden. Die Ausländerbehörde ist vom 21.12.2020 bis zum 03.01.2021 geschlossen. Alle Informationen dazu gibt es hier.
Um die Funktionsfähigkeit der Kreisverwaltung zu gewährleisten und die Gefahr einer Weiterverbreitung des Coronavirus (beispielsweise in Wartezonen) zu vermindern, sind die Dienststellen mit Ausnahme der Ausländerbehörde für den freien Publikumsverkehr geschlossen. Dies geschieht aus Vorsorge, um das Funktionieren der Behörde im Interesse der öffentlichen Daseinsvorsorge sicherzustellen.
Ausländerbehörde:
Die Dienstleistungen derAusländerbehörde stehen zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung. Zur Entzerrung des Publikumsverkehrs ist der Anmelde- und Wartebereich der Ausländerbehörde befristet räumlich erweitert worden. Zu erreichen ist die Ausländerbehörde nur über einen separaten Eingang auf dem Beschäftigtenparkplatz der Kreisverwaltung. Der Weg ist ausgeschildert. Die Besucher*innen müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
Führerscheine:
Die neuen, zurzeit geltenden Regelungen bezüglich der Führerscheinbeantragung und –abholung finden Sie auf der Seite „Auto & Verkehr“
Kfz-Zulassung:
Die Bearbeitung von Zulassungsvorgängen ist nur nach vorheriger Terminvereinbarung (online) in den drei Zulassungsstellen in Ahaus, Bocholt und Borken möglich. Außerbetriebsetzungen und Ersatzscheinausstellungen für nicht im Kreis Borken zugelassene Fahrzeuge werden derzeit nicht durchgeführt.
Jagdscheine:
Die Verlängerung von Jagdscheinen erfolgt zurzeit nur schriftlich. Der Antrag ist an die Anschrift: Kreis Borken, untere Jagdbehörde, Burloer Str. 93, 46325 Borken zu richten. Persönliche Vorsprachen in den Zulassungsstellen in Ahaus und Bocholt sind nicht möglich.
Elterngeldstelle:
Sprechstunden der Elterngeldstelle in der Nebenstelle des Kreises in Ahaus finden bis auf Weiteres nicht statt.
Gelbfieberimpfstelle:
Der Corona-bedingte Shut-down wird gelockert. Ab dem 28.07.2020 ist die Gelbfieberimpfstelle am Fachbereich Gesundheit des Kreises Borken wieder wie gewohnt dienstags und donnerstags Nachmittag geöffnet. Terminvereinbarung bitte bei Herrn Dr. Ettlinger unter 0170 3277636. Der Zutritt zum Kreishaus ist nur mit Mund-Nase-Schutz gestattet.
Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz:
Für die Einsichtnahme in ausgelegte Antragsunterlagen oder Genehmigungsbescheide im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung von Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz nutzen Sie bitte vordringlich die Einsichtnahme über das Internet (www.kreis-borken.de/bauen-bekanntmachungen). Die Auslegungszeiträume werden auf Grund der Sondersituation bis zur Einwendungs- bzw. Klagefrist ausgeweitet. Sollte Ihnen eine Online-Einsicht nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an die Immissionsschutzbehörde (Kontakte unten auf der Seite).
Allgemeine Öffnungszeiten der Kreisverwaltung
- montags bis mittwochs:
8.00 - 12.30 Uhr, 14.30 - 16.00 Uhr - donnerstags: 8.00 - 18.00 Uhr
- freitags: 8.00 - 12.30 Uhr
Öffnungszeiten der Elterngeldstelle
(Telefonische Erreichbarkeit)
- montags bis donnerstags:
8.00 - 12.30 Uhr, 14.30 - 16.00 Uhr - freitags: keine Beratung
Hausanschrift:
Kreishaus in Borken
Etage 2A / 2B / 3C
Burloer Str. 93
46325 Borken
Postanschrift:
Kreis Borken
Fachbereich 51
46322 Borken
Nebenstellen des Fachbereichs Jugend und Familie
48712 Gescher, Gartenstr. 10
Tel. +49 2861 681-1480
Fax +49 2861 681-821480
46414 Rhede, Bahnhofstr. 21
Tel. +49 2861 681-1490
Fax +49 2861 681-821490
48703 Stadtlohn, Josefstr. 17
Tel. +49 2861 681-1470
Fax +49 2861 681-821470
Dienstleistungen
Nutzen Sie bitte unsere fachbereichsübergreifende Suche nach Dienstleistungen von A-Z: