FB 53 - Gesundheit
Leitung FB 53 - Gesundheit
Frysztacki, Sebastian | +49 2861 681-5800 | s.frysztacki@~@kreis-borken.de |
Abteilungsleitung 53.01 - Organisation, Personal, Budget, Controlling
Heistermann, Michael | +49 2861 681-5803 | m.heistermann@~@kreis-borken.de |
Abteilungsleitung 53.1 - Medizinalaufsicht, amtliche Bescheinigungen, Zeugnisse, Gutachten
Kretschmer, Pierre | +49 2861 681-5894 | p.kretschmer@~@kreis-borken.de |
Abteilungsleitung 53.2 - Gesundheitsberichterstattung, Umweltmedizin, Infektionsschutz
Frau Dr. Abele-Haupts | +49 2861 681-5905 | f.abele-haupts@~@kreis-borken.de |
Abteilungsleitung 53.3 - Gesundheitsförderung, Kinder- und Jugendgesundheit
Dr. Folz-Antoniadis, Julia | +49 2861 681-5929 | j.folz-antoniadis@~@kreis-borken.de |
Abteilungsleitung 53.4 - Sozialpsychatrischer Dienst, Suchtberatung, Suchtvorbeugung
Wantia, Reinhild | +49 2861 681-6007 | r.wantia@~@kreis-borken.de |
Abteilungsleitung 53.5 - Pharmazeutischer Dienst
Dr. Stollner, Marie-Christin | +49 2861 681-6101 | m.stollner@~@kreis-borken.de |
Fachabteilungen:
Bitters, Birgit | +49 2861 681-5813 | |
Böing, Irene | +49 2861 681-5805 | |
Buchholz, Claudia | +49 2861 681-5807 | |
Büßink, Rebekka | +49 2861 681-5808 | |
Christoph, Miriam | +49 2861 681-5809 | |
Emmerich, Daniel | +49 2861 681-5821 | |
Grisa, Antonia | +49 2861 681-5822 | |
Hagedorn, Hildegard | +49 2861 681-5811 | |
Hahn, Elisabeth | +49 2861 681-5814 | |
Heistermann, Michael | +49 2861 681-5803 | |
Inhester, Christian | +49 2861 681-5806 | |
Laude, Heike | +49 2861 681-5817 | |
Roß, Gerda | +49 2861 681-5816 | |
Frau Rudde | +49 2861 681-5804 | |
Sievers, Waltraud | +49 2861 681-5812 | |
Terbrack, Christin | +49 2861 681-5818 | |
Frau Thiesing | +49 2861 681-5810 | |
Welsing, Petra | +49 2861 681-5815 |
Döink, Kathrin | +49 2861 681-5896 | |
Dr. med. Hagemann, Anja | +49 2861 681-5871 | |
Kremer, Sabine | +49 2861 681-5872 | |
Kretschmer, Pierre | +49 2861 681-5894 | |
Laurynovich, Iryna | +49 2861 681-5874 | |
Mört, Petra | +49 2861 681-5893 | |
Rennefeld-Weniger, Monika | +49 2861 681-5869 | |
Richter, Maria | +49 2861 681-5895 | |
Dr. med. Sprenger, Ursula | +49 2861 681-5870 | |
Telöken, Elisabeth | +49 2861 681-5867 | |
Verheyen, Malte | +49 2861 681-5875 | |
Volkmann, Margreth | +49 2861 681-5865 | |
Welberg, Rita | +49 2861 681-5873 |
Frau Dr. Abele-Haupts | +49 2861 681-5905 | info@~@kreis-borken.de |
Barenberg, Karin | +49 2861 681-5909 | info@~@kreis-borken.de |
Baron, Doris | +49 2861 681-5912 | info@~@kreis-borken.de |
Bußhoff, Christoph | +49 2861 681-5915 | info@~@kreis-borken.de |
Gördes, Carmen | +49 2861 681-5868 | info@~@kreis-borken.de |
Hausmann, Dennis | +49 2861 681-5907 | info@~@kreis-borken.de |
Klümper, Karin | +49 2861 681-5926 | info@~@kreis-borken.de |
Herr Münstermann | +49 2861 681-5906 | info@~@kreis-borken.de |
Münstermann, Tobias | +49 2861 681-5918 | info@~@kreis-borken.de |
Niedecker, Jennifer | +49 2861 681-5914 | info@~@kreis-borken.de |
Schulze Sievert, Mariele | +49 2861 681-5916 | info@~@kreis-borken.de |
Abdelhamid, Emine | +49 2861 681-5935 | |
Brockmann, Carmen | +49 2861 681-5988 | |
Brozi-Asche, Sigrid | +49 2861 681-5987 | |
Carroga, Susanne | +49 2861 681-5933 | |
Donner, Bettina | +49 2861 681-5934 | |
Dr. med Fehn, Marita | +49 2861 681-5986 | |
Frau Feldhaus | +49 2861 681-5968 | |
Frau Fischer | +49 2861 681-5936 | |
Dr. Folz-Antoniadis, Julia | +49 2861 681-5929 | |
Gerling, Gertrud | +49 2861 681-5969 | |
Grande, Barbara | +49 2861 681-5973 | |
Dr. Heck, Elke | +49 2861 681-5942 | |
Homann, Gaby | +49 2861 681-5932 | |
Frau Dr. Kivel | +49 2861 681-5956 | |
Klein-Ridder, Rita | +49 2861 681-5931 | |
Möllenkamp, Manuela | +49 2861 681-5941 | |
Oppenberg, Antje | +49 2861 681-5943 | |
Pretzsch-Milling, Anke | +49 2861 681-5958 | |
Riedasch, Ria | +49 2861 681-5998 | |
Frau Röttger-Roßmannek | +49 2861 681-5930 | |
Scheller, Anke | +49 2861 681-5999 | |
Schnieders, Monika | +49 2861 681-6000 | |
Schnitter, Marlies | +49 2861 681-5970 | |
Schulze Herdering, Annegret | +49 2861 681-5938 | |
Dr. Schulze Pellengahr, Hannelore | +49 2861 681-5937 | |
Schwiep, Daniela | +49 2861 681-5971 | |
Steinbrenner, Beate | +49 2861 681-5972 | |
Warmers, Andrea | +49 2861 681-5957 |
Barke, Andrea | +49 2861 681-6084 | |
Berger, Nina | +49 2861 681-6017 | |
Bißlich, Mareen | +49 2861 681-6071 | |
Booms, Annalena | +49 2861 681-6019 | |
Borgers, Jelena | +49 2861 681-6023 | |
Dues, Christina | +49 2861 681-6058 | |
Frau Erning | +49 2861 681-6060 | |
Frau Fuest | +49 2861 681-6018 | |
Frau Heddier | +49 2861 681-6072 | |
Herr Heitkamp | +49 2861 681-6070 | |
Höing, Thomas | +49 2861 681-6021 | |
Kasteleiner, Regina | +49 2861 681-6016 | |
Krasenbrink, Marco | +49 2861 681-6014 | |
Herr Leuders | +49 2861 681-6083 | |
Pol, Sahra | +49 2861 681-6061 | |
Reckers, Monika | +49 2861 681-6010 | |
Dr. Schmitt, Cornelia | +49 2861 681-6011 | |
Schneermann, Nadine | +49 2861 681-6022 | |
Späker-Sawatzki, Cornelia | +49 2861 681-6009 | |
Frau Spell | +49 2861 681-6085 | |
Vogel, Christiane | +49 2861 681-6013 | |
Wantia, Reinhild | +49 2861 681-6007 | |
Wendholt, Ulrike | +49 2861 681-6012 |
Brockherde, Pia | +49 2861 681-6105 | |
Kompter, Katharina | +49 2861 681-6102 | |
Meerkötter, Jutta | +49 2861 681-6103 | |
Speikamp, Rebecca | +49 2861 681-6104 | |
Dr. Stollner, Marie-Christin | +49 2861 681-6101 |
Allgemeine Öffnungszeiten der Kreisverwaltung
- montags bis mittwochs:
8.00 - 12.30 Uhr, 14.30 - 16.00 Uhr - donnerstags: 8.00 - 18.00 Uhr
- freitags: 8.00 - 12.30 Uhr
Hausanschrift:
Kreishaus in Borken
Etage 0D / 1D
Burloer Str. 93
46325 Borken
Postanschrift:
Kreis Borken
Fachbereich 53
46322 Borken
Nebenstellen des Fachbereichs Gesundheit
Bahnhofstr. 93
48683 Ahaus
Telefon: +49 2861 681 5814
Ostwall 67
46395 Bocholt
Telefon: +49 2861 681 5817
Eschweg 8
48599 Gronau (Westf.)
Telefon: +49 2861 681 6083
|
Dienstleistungen
Nutzen Sie bitte unsere fachbereichsübergreifende Suche nach Dienstleistungen von A-Z: