FB 40 - Bildung, Schule, Kultur, Sport
Leitung FB 40 - Bildung, Schule, Kultur, Sport
Büning, Elisabeth | +49 2861 681-4100 | e.buening@~@kreis-borken.de |
Abteilungsleitung 40.01 - Controlling, Medienzentrum
Dittberner, Nina | +49 2861 681-4103 | n.dittberner@~@kreis-borken.de |
Abteilungsleitung 40.1 - Bildungsbüro
Bertling, Kirsten | +49 2861 681-4138 | k.bertling@~@kreis-borken.de |
Abteilungsleitung 40.2 - Schulaufsicht, Stellenbewirtschaftung, Sport
Schmeink, Steffen | +49 2861 681-4199 | s.schmeink@~@kreis-borken.de |
Abteilungsleitung 40.3 - Schulverwaltung
Göcke, Norbert | +49 2861 681-4223 | n.goecke@~@kreis-borken.de |
Abteilungsleitung 40.4 - Regionale Schulberatung
Dr. Borchers, Sascha | +49 2861 681-4247 | s.borchers@~@kreis-borken.de |
Abteilungsleitung 40.5 - Kultur
Röhling, Silke | +49 2861 681-4280 | s.roehling@~@kreis-borken.de |
Abteilungsleitung 40.6 - Kommunales Integrationszentrum
Schulz-Kügler, Sandra | +49 2861 681-4370 | s.schulz-kuegler@~@kreis-borken.de |
Fachabteilungen:
Bresser, Kristin | +49 2861 9432-45 | |
Bucks, Monika | +49 2861 681-4106 | |
Dittberner, Nina | +49 2861 681-4103 | |
Gregoire, Dorothea | +49 2861 9432-45 | |
Greving, Petra | +49 2861 9432-45 | |
Großmann, Brigitta | +49 2861 9432-45 | |
Hermes, Michael | +49 2861 681-4104 | |
Hüning, Annette | +49 2861 9432-45 | |
Kölker-Krüchting, Roswitha | +49 2861 9432-45 | |
Tecker, Daniela | +49 2861 9432-45 | |
Tembrink, Klaus | +49 2861 681-4105 | |
Thesing, Vanessa | +49 2861 681-4107 | |
Urlaub, Andrea | +49 2861 9432-45 | |
Wagner, Marlene | +49 2861 9432-45 | |
Wahl, Elisabeth | +49 2861 9432-45 | |
Wanning, Petra | +49 2861 9432-45 | |
Weßling, Gerlinde | +49 2861 681-4110 | |
Wittag, Marie-Luise | +49 2861 681-4108 | |
Wülfing, Judith | +49 2861 9432-45 |
Banneke, Jürgen | +49 2861 681-4146 | |
Bertling, Kirsten | +49 2861 681-4138 | |
Hartmann, Kai | +49 2861 681-4139 | |
Krümpelmann, Rita | +49 2861 681-4140 | |
Reichel, Cornelia | +49 2861 681-4141 | |
Renzel, Sandra | +49 2861 681-4142 | |
Rolvering, Anne | +49 2861 681-4145 |
Blicker, Stefanie | +49 2861 681-4203 | |
Boedeker, Lea | +49 2861 681-4201 | |
Kleingries, Jana | +49 2861 681-4205 | |
Lehmann, Anne | +49 2861 681-4202 | |
Möllers, Gaby | +49 2861 681-4207 | |
Oenning, Monika | +49 2861 681-4206 | |
Robert, Hiltrud | +49 2861 681-4200 | |
Schmeink, Steffen | +49 2861 681-4199 | |
Frau Theiß | +49 2861 681-4204 |
Alteepping, Mechtild | +49 2561 955-700 | |
Bachmann, Laura | +49 2561 955-6 | |
Beckmann, Maike | +49 2861 90990-00 | |
Bernard, Marlene | +49 2861 9432-45 | |
Bitters, Andrea | +49 2861 9432-0 | |
Bossog, Heike | +49 2561 4290-3 | |
Bußjan, Verena | +49 2561 955-812 | |
Dartmann, Lukas | +49 2862 730-8 | |
Depenbrock, Maria | +49 2561 4290-3 | |
Dienberg, Doris | +49 2861 9432-0 | |
Dormann, Birgit | +49 2871 27600-20 | |
Flick, Andrea | +49 2871 27243-00 | |
Göcke, Norbert | +49 2861 681-4223 | |
Grunow, Eckehard | +49 2861 681-4225 | |
Hauser, Martha | +49 2861 9432-0 | |
Haveresch, Martina | +49 2862 730-8 | |
Hebing, Dorothe | +49 2871 27600-0 | |
Hellmann, Jana | +49 2861 9432-45 | |
Hertog, Brigitte | +49 2542 4592 | |
Hölker, Kristin | +49 2561 97997-0 | |
Ikemann, Silke | +49 2561 955-700 | |
Isensee, Sandra | +49 2871 1514-0 | |
Janßen, Heike | +49 2861 681-4231 | |
Kappelhoff, Christa | +49 2561 955-6 | |
Kempkes, Maris | +49 2861 681-4229 | |
Krasenbrink, Christina | +49 2861 681-4232 | |
Milewski, Sina | +49 2861 90990-16 | |
Ortmann, Simone | +49 2861 90990-0 | |
Overkamp, Kristin | +49 2871 27600-19 | |
Peters, Christina | +49 2861 90990-16 | |
Reinhold, Sonja | +49 2871 27600-0 | |
Rosing, Doris | +49 2561 97997-01 | |
Roßkamp, Bettina | +49 2871 27243-00 | |
Sanders, Christa | +49 2871 27243-00 | |
Schabbing, Waltraud | +49 2561 955-6 | |
Schlüter, Doris | +49 2561 4290-3 | |
Schwindowski, Sonja | +49 2861 90990-0 | |
Seifert, Doris | +49 2871 27600-0 | |
Seifert, Gabriele | +49 2861 681-4227 | |
Terodde, Benedikt | +49 2871 27243-56 | |
Thiehoff, Ingrid | +49 2861 681-4224 | |
Tombrock, Angelique | +49 2561 4290-497 | |
Wedding, Corinna | - | |
Wilkes-Baumeister, Ilka | +49 2561 955-700 | |
Witt, Ireen | +49 2861 681-4226 |
Albrecht, Mattes | +49 2861 681-4260 | |
Dr. Borchers, Sascha | +49 2861 681-4247 | |
Deing, Philipp | +49 2861 681-4251 | |
Gildemeister, Anke | +49 2861 681-4252 | |
Gross, Katja | +49 2861 681-4258 | |
Heymann, Annemarie | +49 2861 681-4261 | |
Horstmann-Koch, Ute | +49 2861 681-4249 | |
Konjer, Sabrina | +49 2861 681-4259 | |
Krawinkel, Stefanie | +49 2861 681-4254 | |
Regen, Ullrich | +49 2861 681-4262 | |
Rickes, Tanja | +49 2861 681-4248 | |
Rietschel, Evelyn | +49 2861 681-4257 | |
Schulz, Ann-Katrin | +49 2861 681-4255 | |
Sternol, Miriam | +49 2861 681-4253 | |
Timm, Kristina | +49 2861 681-4250 |
Benkhoff, Linda | +49 2861 681-4294 | kult@~@kreis-borken.de |
Böing, Antonius | +49 2861 681-4283 | kult@~@kreis-borken.de |
Bomkamp, Bärbel | +49 2861 681-4292 | kult@~@kreis-borken.de |
Brandt, Ulrike | +49 2861 681-4281 | kult@~@kreis-borken.de |
Ehling, Martin | +49 2861 681-4287 | kult@~@kreis-borken.de |
Feß, Flemming Nikolai | +49 2861 681-4293 | kult@~@kreis-borken.de |
Greve, Gregor | +49 2861 681-4284 | kult@~@kreis-borken.de |
Isferding, Ute | +49 2861 681-4295 | kult@~@kreis-borken.de |
Nagel, Hildegard | +49 2861 681-4288 | kult@~@kreis-borken.de |
Röhling, Silke | +49 2861 681-4280 | kult@~@kreis-borken.de |
Schober, Nadine | +49 2861 681-4286 | kult@~@kreis-borken.de |
Dr. Tschuschke, Volker | +49 2861 681-4289 | kult@~@kreis-borken.de |
Volks-Kuhlmann, Renate | +49 2861 681-4285 | kult@~@kreis-borken.de |
Volmer, Martina | +49 2861 681-4291 | kult@~@kreis-borken.de |
Wigger, Thomas | +49 2861 681-4282 | kult@~@kreis-borken.de |
Baumeister, Verena | +49 2861 681-4377 | |
Berdychowski, Sonja | +49 2861 681-4381 | |
Feige-Großkopf, Jennifer | +49 2861 681-4385 | |
Feise, Rebecca | +49 2861 681-4383 | |
Heidermann, Daniela | +49 2861 681-4378 | |
Lüttmann, Norbert | +49 2861 681-4375 | |
Niewerth, Sabine | +49 2861 681-4376 | |
Otto, Sabine | +49 2861 681-4372 | |
Plogmann, Sigrun | +49 2861 681-4371 | |
Schmidt, Barbara | +49 2861 681-4374 | |
Schulz-Kügler, Sandra | +49 2861 681-4370 |
Allgemeine Öffnungszeiten der Kreisverwaltung
- montags bis mittwochs:
8.00 - 12.30 Uhr, 14.30 - 16.00 Uhr - donnerstags: 8.00 - 18.00 Uhr
- freitags: 8.00 - 12.30 Uhr
Öffnungszeiten des Medienzentrums:
- montags, dienstags, mittwochs: 8:30 - 12:00 Uhr
- donnerstags: 13.00 Uhr – 16.00 Uhr
- freitags: 8:30 - 12:00 Uhr
Öffnungszeiten des kult Westmünsterland:
- montags: geschlossen
- dienstags bis sonntags: 10:00 - 17:00 Uhr
Hausanschrift:
Kreishaus in Borken
Etage 3D
Etage 5B - Regionale Schulberatung
Etage 9A (Untergeschoss) - Medienzentrum
Burloer Str. 93
46325 Borken
Postanschrift:
Kreis Borken
Fachbereich 40
46322 Borken
kult Westmünsterland
Kirchplatz 14
48691 Vreden
Dienstleistungen
Nutzen Sie bitte unsere fachbereichsübergreifende Suche nach Dienstleistungen von A-Z: